Калькулюс

Ипотечный калькулятор

Рассчитайте ипотеку с учетом стоимости недвижимости, первоначального взноса, ставки и срока. Калькулятор покажет платеж, переплату и график выплат.

Параметры ипотечного калькулятора
Тип платежа

Результат расчета ипотеки

Ежемесячный платеж

48 251 ₽
Сумма кредита
5 000 000 ₽
Первоначальный взнос
16,67%
Всего выплат
11 580 260 ₽
Переплата
6 580 260 ₽

Формула: аннуитетный платеж = сумма кредита × ставка / (1 − (1 + ставка)^−срок)

График платежей

График платежей по ипотеке
Дата Платеж Проценты Долг Остаток
1 24.09.2026 48 251 ₽ 41 667 ₽ 6 584 ₽ 4 993 416 ₽
2 24.10.2026 48 251 ₽ 41 612 ₽ 6 639 ₽ 4 986 776 ₽
3 24.11.2026 48 251 ₽ 41 556 ₽ 6 695 ₽ 4 980 082 ₽
4 24.12.2026 48 251 ₽ 41 501 ₽ 6 750 ₽ 4 973 331 ₽
5 24.01.2027 48 251 ₽ 41 444 ₽ 6 807 ₽ 4 966 525 ₽
6 24.02.2027 48 251 ₽ 41 388 ₽ 6 863 ₽ 4 959 661 ₽
7 24.03.2027 48 251 ₽ 41 331 ₽ 6 921 ₽ 4 952 741 ₽
8 24.04.2027 48 251 ₽ 41 273 ₽ 6 978 ₽ 4 945 762 ₽
9 24.05.2027 48 251 ₽ 41 215 ₽ 7 036 ₽ 4 938 726 ₽
10 24.06.2027 48 251 ₽ 41 156 ₽ 7 095 ₽ 4 931 631 ₽
11 24.07.2027 48 251 ₽ 41 097 ₽ 7 154 ₽ 4 924 477 ₽
12 24.08.2027 48 251 ₽ 41 037 ₽ 7 214 ₽ 4 917 263 ₽
13 24.09.2027 48 251 ₽ 40 977 ₽ 7 274 ₽ 4 909 989 ₽
14 24.10.2027 48 251 ₽ 40 917 ₽ 7 335 ₽ 4 902 655 ₽
15 24.11.2027 48 251 ₽ 40 855 ₽ 7 396 ₽ 4 895 259 ₽
16 24.12.2027 48 251 ₽ 40 794 ₽ 7 457 ₽ 4 887 802 ₽
17 24.01.2028 48 251 ₽ 40 732 ₽ 7 519 ₽ 4 880 282 ₽
18 24.02.2028 48 251 ₽ 40 669 ₽ 7 582 ₽ 4 872 700 ₽
19 24.03.2028 48 251 ₽ 40 606 ₽ 7 645 ₽ 4 865 055 ₽
20 24.04.2028 48 251 ₽ 40 542 ₽ 7 709 ₽ 4 857 346 ₽
21 24.05.2028 48 251 ₽ 40 478 ₽ 7 773 ₽ 4 849 573 ₽
22 24.06.2028 48 251 ₽ 40 413 ₽ 7 838 ₽ 4 841 735 ₽
23 24.07.2028 48 251 ₽ 40 348 ₽ 7 903 ₽ 4 833 832 ₽
24 24.08.2028 48 251 ₽ 40 282 ₽ 7 969 ₽ 4 825 863 ₽
25 24.09.2028 48 251 ₽ 40 216 ₽ 8 036 ₽ 4 817 827 ₽
26 24.10.2028 48 251 ₽ 40 149 ₽ 8 103 ₽ 4 809 724 ₽
27 24.11.2028 48 251 ₽ 40 081 ₽ 8 170 ₽ 4 801 554 ₽
28 24.12.2028 48 251 ₽ 40 013 ₽ 8 238 ₽ 4 793 316 ₽
29 24.01.2029 48 251 ₽ 39 944 ₽ 8 307 ₽ 4 785 009 ₽
30 24.02.2029 48 251 ₽ 39 875 ₽ 8 376 ₽ 4 776 633 ₽
31 24.03.2029 48 251 ₽ 39 805 ₽ 8 446 ₽ 4 768 188 ₽
32 24.04.2029 48 251 ₽ 39 735 ₽ 8 516 ₽ 4 759 671 ₽
33 24.05.2029 48 251 ₽ 39 664 ₽ 8 587 ₽ 4 751 084 ₽
34 24.06.2029 48 251 ₽ 39 592 ₽ 8 659 ₽ 4 742 426 ₽
35 24.07.2029 48 251 ₽ 39 520 ₽ 8 731 ₽ 4 733 695 ₽
36 24.08.2029 48 251 ₽ 39 447 ₽ 8 804 ₽ 4 724 891 ₽
37 24.09.2029 48 251 ₽ 39 374 ₽ 8 877 ₽ 4 716 014 ₽
38 24.10.2029 48 251 ₽ 39 300 ₽ 8 951 ₽ 4 707 063 ₽
39 24.11.2029 48 251 ₽ 39 226 ₽ 9 026 ₽ 4 698 038 ₽
40 24.12.2029 48 251 ₽ 39 150 ₽ 9 101 ₽ 4 688 937 ₽
41 24.01.2030 48 251 ₽ 39 074 ₽ 9 177 ₽ 4 679 760 ₽
42 24.02.2030 48 251 ₽ 38 998 ₽ 9 253 ₽ 4 670 507 ₽
43 24.03.2030 48 251 ₽ 38 921 ₽ 9 330 ₽ 4 661 177 ₽
44 24.04.2030 48 251 ₽ 38 843 ₽ 9 408 ₽ 4 651 769 ₽
45 24.05.2030 48 251 ₽ 38 765 ₽ 9 486 ₽ 4 642 283 ₽
46 24.06.2030 48 251 ₽ 38 686 ₽ 9 565 ₽ 4 632 717 ₽
47 24.07.2030 48 251 ₽ 38 606 ₽ 9 645 ₽ 4 623 072 ₽
48 24.08.2030 48 251 ₽ 38 526 ₽ 9 725 ₽ 4 613 347 ₽
49 24.09.2030 48 251 ₽ 38 445 ₽ 9 807 ₽ 4 603 540 ₽
50 24.10.2030 48 251 ₽ 38 363 ₽ 9 888 ₽ 4 593 652 ₽
51 24.11.2030 48 251 ₽ 38 280 ₽ 9 971 ₽ 4 583 681 ₽
52 24.12.2030 48 251 ₽ 38 197 ₽ 10 054 ₽ 4 573 628 ₽
53 24.01.2031 48 251 ₽ 38 114 ₽ 10 138 ₽ 4 563 490 ₽
54 24.02.2031 48 251 ₽ 38 029 ₽ 10 222 ₽ 4 553 268 ₽
55 24.03.2031 48 251 ₽ 37 944 ₽ 10 307 ₽ 4 542 961 ₽
56 24.04.2031 48 251 ₽ 37 858 ₽ 10 393 ₽ 4 532 568 ₽
57 24.05.2031 48 251 ₽ 37 771 ₽ 10 480 ₽ 4 522 088 ₽
58 24.06.2031 48 251 ₽ 37 684 ₽ 10 567 ₽ 4 511 521 ₽
59 24.07.2031 48 251 ₽ 37 596 ₽ 10 655 ₽ 4 500 866 ₽
60 24.08.2031 48 251 ₽ 37 507 ₽ 10 744 ₽ 4 490 122 ₽
61 24.09.2031 48 251 ₽ 37 418 ₽ 10 833 ₽ 4 479 289 ₽
62 24.10.2031 48 251 ₽ 37 327 ₽ 10 924 ₽ 4 468 365 ₽
63 24.11.2031 48 251 ₽ 37 236 ₽ 11 015 ₽ 4 457 350 ₽
64 24.12.2031 48 251 ₽ 37 145 ₽ 11 106 ₽ 4 446 244 ₽
65 24.01.2032 48 251 ₽ 37 052 ₽ 11 199 ₽ 4 435 045 ₽
66 24.02.2032 48 251 ₽ 36 959 ₽ 11 292 ₽ 4 423 752 ₽
67 24.03.2032 48 251 ₽ 36 865 ₽ 11 386 ₽ 4 412 366 ₽
68 24.04.2032 48 251 ₽ 36 770 ₽ 11 481 ₽ 4 400 885 ₽
69 24.05.2032 48 251 ₽ 36 674 ₽ 11 577 ₽ 4 389 308 ₽
70 24.06.2032 48 251 ₽ 36 578 ₽ 11 674 ₽ 4 377 634 ₽
71 24.07.2032 48 251 ₽ 36 480 ₽ 11 771 ₽ 4 365 863 ₽
72 24.08.2032 48 251 ₽ 36 382 ₽ 11 869 ₽ 4 353 994 ₽
73 24.09.2032 48 251 ₽ 36 283 ₽ 11 968 ₽ 4 342 027 ₽
74 24.10.2032 48 251 ₽ 36 184 ₽ 12 068 ₽ 4 329 959 ₽
75 24.11.2032 48 251 ₽ 36 083 ₽ 12 168 ₽ 4 317 791 ₽
76 24.12.2032 48 251 ₽ 35 982 ₽ 12 269 ₽ 4 305 521 ₽
77 24.01.2033 48 251 ₽ 35 879 ₽ 12 372 ₽ 4 293 150 ₽
78 24.02.2033 48 251 ₽ 35 776 ₽ 12 475 ₽ 4 280 675 ₽
79 24.03.2033 48 251 ₽ 35 672 ₽ 12 579 ₽ 4 268 096 ₽
80 24.04.2033 48 251 ₽ 35 567 ₽ 12 684 ₽ 4 255 412 ₽
81 24.05.2033 48 251 ₽ 35 462 ₽ 12 789 ₽ 4 242 623 ₽
82 24.06.2033 48 251 ₽ 35 355 ₽ 12 896 ₽ 4 229 727 ₽
83 24.07.2033 48 251 ₽ 35 248 ₽ 13 003 ₽ 4 216 724 ₽
84 24.08.2033 48 251 ₽ 35 139 ₽ 13 112 ₽ 4 203 612 ₽
85 24.09.2033 48 251 ₽ 35 030 ₽ 13 221 ₽ 4 190 391 ₽
86 24.10.2033 48 251 ₽ 34 920 ₽ 13 331 ₽ 4 177 060 ₽
87 24.11.2033 48 251 ₽ 34 809 ₽ 13 442 ₽ 4 163 618 ₽
88 24.12.2033 48 251 ₽ 34 697 ₽ 13 554 ₽ 4 150 064 ₽
89 24.01.2034 48 251 ₽ 34 584 ₽ 13 667 ₽ 4 136 396 ₽
90 24.02.2034 48 251 ₽ 34 470 ₽ 13 781 ₽ 4 122 615 ₽
91 24.03.2034 48 251 ₽ 34 355 ₽ 13 896 ₽ 4 108 719 ₽
92 24.04.2034 48 251 ₽ 34 239 ₽ 14 012 ₽ 4 094 707 ₽
93 24.05.2034 48 251 ₽ 34 123 ₽ 14 129 ₽ 4 080 579 ₽
94 24.06.2034 48 251 ₽ 34 005 ₽ 14 246 ₽ 4 066 333 ₽
95 24.07.2034 48 251 ₽ 33 886 ₽ 14 365 ₽ 4 051 968 ₽
96 24.08.2034 48 251 ₽ 33 766 ₽ 14 485 ₽ 4 037 483 ₽
97 24.09.2034 48 251 ₽ 33 646 ₽ 14 605 ₽ 4 022 878 ₽
98 24.10.2034 48 251 ₽ 33 524 ₽ 14 727 ₽ 4 008 151 ₽
99 24.11.2034 48 251 ₽ 33 401 ₽ 14 850 ₽ 3 993 301 ₽
100 24.12.2034 48 251 ₽ 33 278 ₽ 14 974 ₽ 3 978 327 ₽
101 24.01.2035 48 251 ₽ 33 153 ₽ 15 098 ₽ 3 963 229 ₽
102 24.02.2035 48 251 ₽ 33 027 ₽ 15 224 ₽ 3 948 005 ₽
103 24.03.2035 48 251 ₽ 32 900 ₽ 15 351 ₽ 3 932 654 ₽
104 24.04.2035 48 251 ₽ 32 772 ₽ 15 479 ₽ 3 917 175 ₽
105 24.05.2035 48 251 ₽ 32 643 ₽ 15 608 ₽ 3 901 567 ₽
106 24.06.2035 48 251 ₽ 32 513 ₽ 15 738 ₽ 3 885 829 ₽
107 24.07.2035 48 251 ₽ 32 382 ₽ 15 869 ₽ 3 869 959 ₽
108 24.08.2035 48 251 ₽ 32 250 ₽ 16 001 ₽ 3 853 958 ₽
109 24.09.2035 48 251 ₽ 32 116 ₽ 16 135 ₽ 3 837 823 ₽
110 24.10.2035 48 251 ₽ 31 982 ₽ 16 269 ₽ 3 821 554 ₽
111 24.11.2035 48 251 ₽ 31 846 ₽ 16 405 ₽ 3 805 149 ₽
112 24.12.2035 48 251 ₽ 31 710 ₽ 16 542 ₽ 3 788 608 ₽
113 24.01.2036 48 251 ₽ 31 572 ₽ 16 679 ₽ 3 771 928 ₽
114 24.02.2036 48 251 ₽ 31 433 ₽ 16 818 ₽ 3 755 110 ₽
115 24.03.2036 48 251 ₽ 31 293 ₽ 16 958 ₽ 3 738 152 ₽
116 24.04.2036 48 251 ₽ 31 151 ₽ 17 100 ₽ 3 721 052 ₽
117 24.05.2036 48 251 ₽ 31 009 ₽ 17 242 ₽ 3 703 809 ₽
118 24.06.2036 48 251 ₽ 30 865 ₽ 17 386 ₽ 3 686 423 ₽
119 24.07.2036 48 251 ₽ 30 720 ₽ 17 531 ₽ 3 668 893 ₽
120 24.08.2036 48 251 ₽ 30 574 ₽ 17 677 ₽ 3 651 216 ₽
121 24.09.2036 48 251 ₽ 30 427 ₽ 17 824 ₽ 3 633 391 ₽
122 24.10.2036 48 251 ₽ 30 278 ₽ 17 973 ₽ 3 615 418 ₽
123 24.11.2036 48 251 ₽ 30 128 ₽ 18 123 ₽ 3 597 296 ₽
124 24.12.2036 48 251 ₽ 29 977 ₽ 18 274 ₽ 3 579 022 ₽
125 24.01.2037 48 251 ₽ 29 825 ₽ 18 426 ₽ 3 560 596 ₽
126 24.02.2037 48 251 ₽ 29 672 ₽ 18 579 ₽ 3 542 017 ₽
127 24.03.2037 48 251 ₽ 29 517 ₽ 18 734 ₽ 3 523 283 ₽
128 24.04.2037 48 251 ₽ 29 361 ₽ 18 890 ₽ 3 504 392 ₽
129 24.05.2037 48 251 ₽ 29 203 ₽ 19 048 ₽ 3 485 344 ₽
130 24.06.2037 48 251 ₽ 29 045 ₽ 19 207 ₽ 3 466 138 ₽
131 24.07.2037 48 251 ₽ 28 884 ₽ 19 367 ₽ 3 446 771 ₽
132 24.08.2037 48 251 ₽ 28 723 ₽ 19 528 ₽ 3 427 243 ₽
133 24.09.2037 48 251 ₽ 28 560 ₽ 19 691 ₽ 3 407 553 ₽
134 24.10.2037 48 251 ₽ 28 396 ₽ 19 855 ₽ 3 387 698 ₽
135 24.11.2037 48 251 ₽ 28 231 ₽ 20 020 ₽ 3 367 677 ₽
136 24.12.2037 48 251 ₽ 28 064 ₽ 20 187 ₽ 3 347 490 ₽
137 24.01.2038 48 251 ₽ 27 896 ₽ 20 355 ₽ 3 327 135 ₽
138 24.02.2038 48 251 ₽ 27 726 ₽ 20 525 ₽ 3 306 610 ₽
139 24.03.2038 48 251 ₽ 27 555 ₽ 20 696 ₽ 3 285 914 ₽
140 24.04.2038 48 251 ₽ 27 383 ₽ 20 868 ₽ 3 265 046 ₽
141 24.05.2038 48 251 ₽ 27 209 ₽ 21 042 ₽ 3 244 003 ₽
142 24.06.2038 48 251 ₽ 27 033 ₽ 21 218 ₽ 3 222 786 ₽
143 24.07.2038 48 251 ₽ 26 857 ₽ 21 395 ₽ 3 201 391 ₽
144 24.08.2038 48 251 ₽ 26 678 ₽ 21 573 ₽ 3 179 818 ₽
145 24.09.2038 48 251 ₽ 26 498 ₽ 21 753 ₽ 3 158 066 ₽
146 24.10.2038 48 251 ₽ 26 317 ₽ 21 934 ₽ 3 136 132 ₽
147 24.11.2038 48 251 ₽ 26 134 ₽ 22 117 ₽ 3 114 015 ₽
148 24.12.2038 48 251 ₽ 25 950 ₽ 22 301 ₽ 3 091 714 ₽
149 24.01.2039 48 251 ₽ 25 764 ₽ 22 487 ₽ 3 069 227 ₽
150 24.02.2039 48 251 ₽ 25 577 ₽ 22 674 ₽ 3 046 553 ₽
151 24.03.2039 48 251 ₽ 25 388 ₽ 22 863 ₽ 3 023 690 ₽
152 24.04.2039 48 251 ₽ 25 197 ₽ 23 054 ₽ 3 000 636 ₽
153 24.05.2039 48 251 ₽ 25 005 ₽ 23 246 ₽ 2 977 390 ₽
154 24.06.2039 48 251 ₽ 24 812 ₽ 23 439 ₽ 2 953 951 ₽
155 24.07.2039 48 251 ₽ 24 616 ₽ 23 635 ₽ 2 930 316 ₽
156 24.08.2039 48 251 ₽ 24 419 ₽ 23 832 ₽ 2 906 484 ₽
157 24.09.2039 48 251 ₽ 24 221 ₽ 24 030 ₽ 2 882 454 ₽
158 24.10.2039 48 251 ₽ 24 020 ₽ 24 231 ₽ 2 858 223 ₽
159 24.11.2039 48 251 ₽ 23 819 ₽ 24 433 ₽ 2 833 791 ₽
160 24.12.2039 48 251 ₽ 23 615 ₽ 24 636 ₽ 2 809 155 ₽
161 24.01.2040 48 251 ₽ 23 410 ₽ 24 841 ₽ 2 784 313 ₽
162 24.02.2040 48 251 ₽ 23 203 ₽ 25 048 ₽ 2 759 265 ₽
163 24.03.2040 48 251 ₽ 22 994 ₽ 25 257 ₽ 2 734 008 ₽
164 24.04.2040 48 251 ₽ 22 783 ₽ 25 468 ₽ 2 708 540 ₽
165 24.05.2040 48 251 ₽ 22 571 ₽ 25 680 ₽ 2 682 860 ₽
166 24.06.2040 48 251 ₽ 22 357 ₽ 25 894 ₽ 2 656 966 ₽
167 24.07.2040 48 251 ₽ 22 141 ₽ 26 110 ₽ 2 630 856 ₽
168 24.08.2040 48 251 ₽ 21 924 ₽ 26 327 ₽ 2 604 529 ₽
169 24.09.2040 48 251 ₽ 21 704 ₽ 26 547 ₽ 2 577 982 ₽
170 24.10.2040 48 251 ₽ 21 483 ₽ 26 768 ₽ 2 551 214 ₽
171 24.11.2040 48 251 ₽ 21 260 ₽ 26 991 ₽ 2 524 223 ₽
172 24.12.2040 48 251 ₽ 21 035 ₽ 27 216 ₽ 2 497 008 ₽
173 24.01.2041 48 251 ₽ 20 808 ₽ 27 443 ₽ 2 469 565 ₽
174 24.02.2041 48 251 ₽ 20 580 ₽ 27 671 ₽ 2 441 894 ₽
175 24.03.2041 48 251 ₽ 20 349 ₽ 27 902 ₽ 2 413 992 ₽
176 24.04.2041 48 251 ₽ 20 117 ₽ 28 134 ₽ 2 385 857 ₽
177 24.05.2041 48 251 ₽ 19 882 ₽ 28 369 ₽ 2 357 488 ₽
178 24.06.2041 48 251 ₽ 19 646 ₽ 28 605 ₽ 2 328 883 ₽
179 24.07.2041 48 251 ₽ 19 407 ₽ 28 844 ₽ 2 300 039 ₽
180 24.08.2041 48 251 ₽ 19 167 ₽ 29 084 ₽ 2 270 955 ₽
181 24.09.2041 48 251 ₽ 18 925 ₽ 29 326 ₽ 2 241 629 ₽
182 24.10.2041 48 251 ₽ 18 680 ₽ 29 571 ₽ 2 212 058 ₽
183 24.11.2041 48 251 ₽ 18 434 ₽ 29 817 ₽ 2 182 240 ₽
184 24.12.2041 48 251 ₽ 18 185 ₽ 30 066 ₽ 2 152 175 ₽
185 24.01.2042 48 251 ₽ 17 935 ₽ 30 316 ₽ 2 121 858 ₽
186 24.02.2042 48 251 ₽ 17 682 ₽ 30 569 ₽ 2 091 289 ₽
187 24.03.2042 48 251 ₽ 17 427 ₽ 30 824 ₽ 2 060 466 ₽
188 24.04.2042 48 251 ₽ 17 171 ₽ 31 081 ₽ 2 029 385 ₽
189 24.05.2042 48 251 ₽ 16 912 ₽ 31 340 ₽ 1 998 046 ₽
190 24.06.2042 48 251 ₽ 16 650 ₽ 31 601 ₽ 1 966 445 ₽
191 24.07.2042 48 251 ₽ 16 387 ₽ 31 864 ₽ 1 934 581 ₽
192 24.08.2042 48 251 ₽ 16 122 ₽ 32 130 ₽ 1 902 451 ₽
193 24.09.2042 48 251 ₽ 15 854 ₽ 32 397 ₽ 1 870 054 ₽
194 24.10.2042 48 251 ₽ 15 584 ₽ 32 667 ₽ 1 837 387 ₽
195 24.11.2042 48 251 ₽ 15 312 ₽ 32 940 ₽ 1 804 447 ₽
196 24.12.2042 48 251 ₽ 15 037 ₽ 33 214 ₽ 1 771 233 ₽
197 24.01.2043 48 251 ₽ 14 760 ₽ 33 491 ₽ 1 737 742 ₽
198 24.02.2043 48 251 ₽ 14 481 ₽ 33 770 ₽ 1 703 973 ₽
199 24.03.2043 48 251 ₽ 14 200 ₽ 34 051 ₽ 1 669 921 ₽
200 24.04.2043 48 251 ₽ 13 916 ₽ 34 335 ₽ 1 635 586 ₽
201 24.05.2043 48 251 ₽ 13 630 ₽ 34 621 ₽ 1 600 965 ₽
202 24.06.2043 48 251 ₽ 13 341 ₽ 34 910 ₽ 1 566 055 ₽
203 24.07.2043 48 251 ₽ 13 050 ₽ 35 201 ₽ 1 530 855 ₽
204 24.08.2043 48 251 ₽ 12 757 ₽ 35 494 ₽ 1 495 361 ₽
205 24.09.2043 48 251 ₽ 12 461 ₽ 35 790 ₽ 1 459 571 ₽
206 24.10.2043 48 251 ₽ 12 163 ₽ 36 088 ₽ 1 423 483 ₽
207 24.11.2043 48 251 ₽ 11 862 ₽ 36 389 ₽ 1 387 094 ₽
208 24.12.2043 48 251 ₽ 11 559 ₽ 36 692 ₽ 1 350 402 ₽
209 24.01.2044 48 251 ₽ 11 253 ₽ 36 998 ₽ 1 313 405 ₽
210 24.02.2044 48 251 ₽ 10 945 ₽ 37 306 ₽ 1 276 098 ₽
211 24.03.2044 48 251 ₽ 10 634 ₽ 37 617 ₽ 1 238 482 ₽
212 24.04.2044 48 251 ₽ 10 321 ₽ 37 930 ₽ 1 200 551 ₽
213 24.05.2044 48 251 ₽ 10 005 ₽ 38 246 ₽ 1 162 305 ₽
214 24.06.2044 48 251 ₽ 9 686 ₽ 38 565 ₽ 1 123 739 ₽
215 24.07.2044 48 251 ₽ 9 364 ₽ 38 887 ₽ 1 084 853 ₽
216 24.08.2044 48 251 ₽ 9 040 ₽ 39 211 ₽ 1 045 642 ₽
217 24.09.2044 48 251 ₽ 8 714 ₽ 39 537 ₽ 1 006 105 ₽
218 24.10.2044 48 251 ₽ 8 384 ₽ 39 867 ₽ 966 238 ₽
219 24.11.2044 48 251 ₽ 8 052 ₽ 40 199 ₽ 926 039 ₽
220 24.12.2044 48 251 ₽ 7 717 ₽ 40 534 ₽ 885 505 ₽
221 24.01.2045 48 251 ₽ 7 379 ₽ 40 872 ₽ 844 633 ₽
222 24.02.2045 48 251 ₽ 7 039 ₽ 41 212 ₽ 803 420 ₽
223 24.03.2045 48 251 ₽ 6 695 ₽ 41 556 ₽ 761 864 ₽
224 24.04.2045 48 251 ₽ 6 349 ₽ 41 902 ₽ 719 962 ₽
225 24.05.2045 48 251 ₽ 6 000 ₽ 42 251 ₽ 677 711 ₽
226 24.06.2045 48 251 ₽ 5 648 ₽ 42 603 ₽ 635 107 ₽
227 24.07.2045 48 251 ₽ 5 293 ₽ 42 959 ₽ 592 149 ₽
228 24.08.2045 48 251 ₽ 4 935 ₽ 43 317 ₽ 548 832 ₽
229 24.09.2045 48 251 ₽ 4 574 ₽ 43 677 ₽ 505 155 ₽
230 24.10.2045 48 251 ₽ 4 210 ₽ 44 041 ₽ 461 113 ₽
231 24.11.2045 48 251 ₽ 3 843 ₽ 44 408 ₽ 416 705 ₽
232 24.12.2045 48 251 ₽ 3 473 ₽ 44 779 ₽ 371 926 ₽
233 24.01.2046 48 251 ₽ 3 099 ₽ 45 152 ₽ 326 775 ₽
234 24.02.2046 48 251 ₽ 2 723 ₽ 45 528 ₽ 281 247 ₽
235 24.03.2046 48 251 ₽ 2 344 ₽ 45 907 ₽ 235 339 ₽
236 24.04.2046 48 251 ₽ 1 961 ₽ 46 290 ₽ 189 049 ₽
237 24.05.2046 48 251 ₽ 1 575 ₽ 46 676 ₽ 142 374 ₽
238 24.06.2046 48 251 ₽ 1 186 ₽ 47 065 ₽ 95 309 ₽
239 24.07.2046 48 251 ₽ 794 ₽ 47 457 ₽ 47 852 ₽
240 24.08.2046 48 251 ₽ 399 ₽ 47 852 ₽ 0 ₽

Показаны все платежи за 240 месяцев.

Обновлено 10 июля 2026

Что считает ипотечный калькулятор

Ипотечный калькулятор помогает заранее оценить платеж по ипотеке, сумму кредита, переплату и график выплат. В расчет входят стоимость недвижимости, первоначальный взнос, годовая ставка, срок кредита и дата первого платежа.

Калькулятор подходит для предварительного сравнения нескольких сценариев: разной стоимости жилья, другого первоначального взноса, более короткого или длинного срока, аннуитетного и дифференцированного платежа.

Как пользоваться калькулятором ипотеки

  1. Введите стоимость квартиры, дома или другой недвижимости.
  2. Укажите первоначальный взнос в рублях. Сумма кредита рассчитается автоматически.
  3. Введите годовую процентную ставку.
  4. Укажите срок ипотеки в годах.
  5. Выберите дату первого платежа, если нужен график с конкретными датами.
  6. Выберите тип платежа: аннуитетный или дифференцированный.

Если сравниваете предложения банков, меняйте параметры по одному: сначала ставку, затем срок, затем размер первоначального взноса. Так проще увидеть, что сильнее влияет на платеж и итоговую переплату.

Что показывает результат

Основной показатель — ежемесячный платеж. Также калькулятор показывает сумму кредита после вычета первоначального взноса, долю первоначального взноса в процентах, общую сумму выплат по кредиту и переплату.

  • Сумма кредита — стоимость недвижимости минус первоначальный взнос.
  • Первоначальный взнос — доля собственных средств от стоимости недвижимости.
  • Всего выплат — сумма платежей по ипотечному кредиту за весь срок без учета первоначального взноса.
  • Переплата — проценты, которые будут выплачены сверх суммы кредита.

График платежей показывает каждый месяц отдельно: дату, сумму платежа, начисленные проценты, погашение основного долга и остаток задолженности.

Первоначальный взнос и сумма кредита

Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита, ежемесячный платеж и переплата. При одинаковой ставке и сроке увеличение взноса почти всегда снижает общую стоимость ипотеки.

Для предварительного сравнения удобно проверять несколько вариантов: минимальный доступный взнос, комфортный взнос и максимально возможный взнос без потери финансового резерва. Слишком большой взнос может снизить переплату, но оставить заемщика без денег на ремонт, переезд, страховку и другие расходы.

Аннуитетный и дифференцированный платеж

Аннуитетный платеж

При аннуитетной схеме платеж обычно одинаковый каждый месяц. Такой вариант проще планировать в семейном бюджете, поэтому он чаще встречается в ипотеке. В начале срока большая часть платежа может уходить на проценты, а основной долг уменьшается медленнее.

Дифференцированный платеж

При дифференцированной схеме основной долг делится на равные части, а проценты начисляются на остаток. Первый платеж выше, зато следующие постепенно уменьшаются. Переплата может быть ниже, но нагрузка в первые месяцы больше.

Как срок и ставка влияют на ипотеку

Увеличение срока снижает ежемесячный платеж, но обычно увеличивает переплату. Сокращение срока повышает платеж, зато быстрее уменьшает долг и снижает итоговые проценты.

Ставка влияет на результат особенно сильно при длинной ипотеке. Разница даже в 1 процентный пункт может заметно изменить переплату за 15-30 лет. Поэтому при сравнении предложений важно смотреть не только на платеж, но и на итоговую сумму выплат.

Пример расчета ипотеки

Допустим, недвижимость стоит 6 000 000 ₽, первоначальный взнос — 1 000 000 ₽, сумма кредита — 5 000 000 ₽, ставка — 10% годовых, срок — 20 лет. При аннуитетном платеже ежемесячная нагрузка будет около 48 251 ₽, общая сумма выплат по кредиту — около 11 580 260 ₽, переплата — около 6 580 260 ₽.

Если увеличить первоначальный взнос или уменьшить срок, переплата снизится. Если увеличить срок, платеж станет ниже, но общая сумма процентов обычно вырастет.

Почему расчет банка может отличаться

Калькулятор дает предварительный расчет по стандартной формуле. Итоговые условия банка могут отличаться из-за ипотечной программы, страхования, комиссий, скидок к ставке, даты выдачи, правил округления, требований к объекту недвижимости и условий досрочного погашения.

Перед подписанием договора проверяйте график платежей банка, полную стоимость кредита, обязательные услуги, условия страхования и правила досрочного погашения. Калькулятор нужен для самостоятельной оценки и сравнения сценариев, но не заменяет банковское одобрение.

Формулы расчета

Сумма кредита: стоимость недвижимости − первоначальный взнос.

Аннуитетный платеж: сумма кредита × месячная ставка / (1 − (1 + месячная ставка)−срок). Месячная ставка равна годовой ставке, разделенной на 12 и на 100.

Дифференцированный платеж: основной долг делится на равные части, а проценты каждый месяц начисляются на остаток долга.

Часто задаваемые вопросы

Введите стоимость недвижимости, сумму первоначального взноса, ставку и срок. Калькулятор вычтет первоначальный взнос из стоимости недвижимости и рассчитает платежи по оставшейся сумме кредита.

Сумма кредита — это стоимость недвижимости минус первоначальный взнос. Например, если квартира стоит 6 000 000 ₽, а взнос 1 000 000 ₽, сумма кредита составит 5 000 000 ₽.

Чаще всего уменьшение срока сильнее снижает переплату, а уменьшение платежа снижает ежемесячную нагрузку. Для точного сравнения нужен отдельный расчет досрочного погашения с датой и суммой платежа.

Банк может учитывать страхование, комиссии, скидки, дату выдачи, правила округления, особенности программы и требования к объекту недвижимости. Поэтому расчет калькулятора нужно считать предварительным.

Аннуитетный платеж удобнее для стабильного бюджета, потому что сумма обычно одинаковая каждый месяц. Дифференцированный платеж может снизить переплату, но первые платежи будут выше.

В показателе «Всего выплат» учитываются платежи по кредиту. Первоначальный взнос отображается отдельно, потому что он вносится до выдачи кредита и не является частью заемной суммы.

Да. При ставке 0% калькулятор делит сумму кредита на срок и показывает нулевую переплату. Такой сценарий подходит только для предварительной проверки, если нет комиссий и обязательных дополнительных платежей.

Ипотеку обычно сравнивают по сроку в годах: 10, 15, 20 или 30 лет. Внутри расчета срок переводится в месяцы, потому что платежи строятся по ежемесячному графику.

Об авторе

Мы используем куки-файлы, чтобы обеспечить Вам максимальный комфорт на нашем сайте.